Exklusiv bei Modellmarkt24.ch
Plug and Play RCRCM RC-Modellflugzeug.
Edles Flugzeug mit edlen Komponenten gebaut, fertig aus der Kiste!
Alles startet mit dem Grundmodell, dem E-Typhoon von RCRCM, el.Version mit 2,98m Spannweite, CFK+ Ausführung:
Verbaut sind folgende Qualitätskomponenten:
Artikel | Bezeichnung | Menge | EP | Gesamttotal |
05702-01111 | RCRCM Typhoon Plus El. F3B Spw.2980mm CFK+ Weiss/Rot mit Schutztaschen | 1.00 | 759.00 | 759.00 |
9389 | Ro-Power Torque X-36 800kV gekapselter Brushless Aussenläufer | 1.00 | 89.78 | 89.78 |
03982-32671 | Klapp-Propeller Aeronaut CAM Z-Carbon 13x8 | 1.00 | 10.80 | 10.80 |
30448 | RFM D40/d5/+0° CFK-Spezialspinner versetzt Weiss, mit Kühlloch, int. Mittelteil | 1.00 | 48.00 | 48.00 |
41143 | KST X12-508 V8.0 HV Softstart & Programmierbar 12mm 6.2kg Micro Servo | 2.00 | 38.90 | 77.80 |
65829 | KST X10 Pro-A V8.0 10mm 11.5kg HV Servo | 4.00 | 55.90 | 223.60 |
04203-12541 | Jeti Advance Pro 70A SB HS BL Controller 6-16 NiXX / 2-6 LiXX | 1.00 | 89.40 | 89.40 |
04291-10121 | Servorahmen für KST DS125MG, DS225MG, epower DS125MG, KDS N310 von RC-Solutions | 4.00 | 9.80 | 39.20 |
04008-01611 | Vorkonf. Kabelbaum LR:43 LF:28/86cm für Segelflieger 3m RCRCM Wölb/Quer | 1.00 | 29.00 | 29.00 |
04593-10611 | Servobrett 2x KST DS115MG für Strega/Predator/Typhoon etc | 1.00 | 12.90 | 12.90 |
46974 | Servo-Verlängerungskabel Male/Female Graupner/JR 30cm, gerade 1Stk. | 2.00 | 2.90 | 5.80 |
00885-10949 | Bauservice E-Segler (Zweckmodell) mit Quer/Wölb/Höhe/Seite und Antriebsstrang | 1.00 | 650.00 | 650.00 |
2035.29 |
In der PnP Version sind folgende Komponenten nicht enthalten:
- Fernsteuerung inkl. Empfänger
- Antriebsakku 3S
- Ladegerät
Preise
Die Preise gelten für dieses Angebot solange es auf Lager ist (grüner Punkt).
Bei weiteren Bestellungen wird der Preis neu berechnet und offeriert.
Bilder
Die Bilder sind vom Urmodel (ungebaut), sprich ohne eingebaute Komponenten.
Werkseinstellungen / Ruder einstellungen RCRCM Typhoon-Plus:
Alle Angaben sind Grundeinstellungen, die im Flug erprobt und nachjustiert werden müssen.
Seite: +/- 15mm
Höhe: +/- 12mm
Querruder: +25/-15mm
Landeklappen als Querruder: +8/-5mm (Landeklappe folgt Quer)
Snap Flap: Flap 5mm, Quer auf Flap ausgerichtet
Thermik Einstellung
Wölbklappen: -3mm
Querruder: auf Klappen ausgerichtet
Butterfly
Wölbklappen: so tief als möglich
Querruder: +6mm
Höhe: -8mm (je nach Wölb +/-)
Schwerpunkt (CG): 102-104mm ab Flügelvorderkante